Los fondos de pensiones obligatorios que ganaron la batalla en Bucarest |
| Fuente | www.privatepensions.ro |
| Fecha | 29 de agosto de 2008 |
|
Fondos de Pensiones Obligatorios en Rumania, ranqueados según número de afiliados | |||||
| Ranking | Fondo de Pensión Obligatorio | Total Nacional | Participación de mercado a nivel nacional | Total Bucarest | Participación de mercado en Bucarest |
| 1 | ING (*) | 1.385.008 | 33,2% | 397.972 | 41,9% |
| 2 | ALLIANZ-TIRIAC | 1.067.475 | 25,6% | 194.035 | 20,4% |
| 3 | GENERALI | 392.573 | 9,4% | 70.452 | 7,4% |
| 4 | AVIVA | 307.401 | 7,4% | 65.803 | 6,9% |
| 5 | INTERAMERICAN | 265.524 | 6,4% | 44.692 | 4,7% |
| 6 | AIG (*) | 261.939 | 6,3% | 78.749 | 8,3% |
| 7 | BT AEGON | 131.597 | 3,2% | 19.992 | 2,1% |
| 8 | BCR (*) | 128.131 | 3,1% | 29.428 | 3,1% |
| 9 | BRD | 99.719 | 2,4% | 22.093 | 2,3% |
| 10 | OMNIASIG | 63.884 | 1,5% | 11.770 | 1,2% |
| 11 | BANCPOST (*) | 23.738 | 0,6% | 6.895 | 0,7% |
| 12 | OTP | 20.607 | 0,5% | 3.065 | 0,3% |
| 13 | PRIMA PENSIE | 17.714 | 0,4% | 2.784 | 0,3% |
| 14 | KD | 7.579 | 0,2% | 1.555 | 0,2% |
| TOTAL | 4.172.889 | 100% | 949.285 | 100% | |
| (*) Estos fondos tienen mayores participaciones de mercado en Bucarest que a nivel nacional. | |||||
| Nota: datos válidos a junio de 2008. | |||||
RUMANIA. ING, AIG, BCR y BANCPOST son los fondos de pensiones obligatorios (Segundo pilar) que presentaron una mejor participación de mercado en Bucarest (capital de Rumania) que a nivel nacional. En total, los cuatro fondos que en Bucarest han conquistado una mayor cuota de mercado (en términos del número de afiliados) presentan una participación de 43% a nivel nacional, y de 54% en Bucarest. Estos cuatro fondos tienen una participación accionaria procedente de las entidades más importantes de la industria de los seguros de vida y de la banca.
El fondo de pensión obligatorio de ING tiene a ING Seguros de vida como su principal accionista (líder del mercado de seguros de vida de Rumania), AIG pertenece a AIG Seguros de Vida (el segundo actor más grande en el mismo mercado), BCR pertenece a la sucursal en Rumanía de Erste (el mayor banco en el sistema, por el monto de activos), y el principal accionista de BANCPOST es EFG Eurobank Ergasias (Grecia).
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario bruto promedio en Bucarest es 40% más grande que el promedio nacional, haciendo que la pensión obligatoria de los fondos de los afiliados sea mayor en términos de ingresos esperados. Es por ello que algunos fondos de pensiones, al igual que ING, AIG, BCR y BANCPOST, centraron su actividad de ventas en Bucarest en la campaña de registro inicial de 4 meses que finalizó el pasado mes de enero. Como resultado de ello, estos cuatro fondos son en realidad los únicos que ahora reciben las contribuciones promedio de sus afiliados que son más altas que la media del mercado - en otras palabras, tienen la cartera más valiosa de los afiliados.
